In Nederland worden de tarieven in de mondzorg ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven zijn voor iedere mondzorgverlener in Nederland gelijk.
Techniekkosten
Begroting
Consult en diagnostiek
Code | Omschrijving | Tarief | Techniekkosten |
---|---|---|---|
C001 | Consult ten behoeve van een intake | Normaal € 46,91, bij ons gratis! | Gratis | – |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 23,45 | – |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 23,45 | – |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 23,45 | – |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 111,10 | – |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeven van het integrale behandelplan | € 111,10 | – |
C013 | Studiemodellen | € 30,86 | Ja |
C020 | Mondzorg aan huis, exclusief km vergoeding | € 18,52 | Ja |
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (ANW uren) | € 25,92 | – |
Gedeeltelijke protheses
Code | Omschrijving | Tarief | Techniekkosten |
---|---|---|---|
P001 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | € 92,59 | Ja |
P002 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | € 185,17 | Ja |
P003 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | € 253,07 | Ja |
P004 | Frame kunstgebit 5-13 elementen, per kaak | € 345,65 | Ja |
Volledige protheses
Code | Omschrijving | Tarief | Techniekkosten |
---|---|---|---|
P020 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 185,17 | Ja |
P021 | Volledig kunstgebit onderkaak | € 246,89 | Ja |
P022 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 401,20 | Ja |
P023 | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | € 123,45 | Ja |
Toeslagen volledige en gedeeltelijke protheses
Code | Omschrijving | Tarief | Techniekkosten |
---|---|---|---|
P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 66,66 | – |
P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 30,86 | – |
P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 61,72 | – |
P043 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 37,03 | – |
P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 83,33 | – |
P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | € 15,43 | – |
P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 49,38 | – |
P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 18,52 | – |
P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | € 92,59 | – |
P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 61,72 | – |
Reparaties en aanpassingen volledige en gedeeltelijke protheses
Code | Omschrijving | Tarief | Techniekkosten |
---|---|---|---|
P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 43,21 | – |
P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit, per kaak | € 43,21 | – |
P062 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | € 87,03 | Ja |
P063 | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | € 87,65 | Ja |
P064 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit, indirect, per kaak | € 75,92 | Ja |
P065 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit, direct, per kaak | € 79,01 | Ja |
P066 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | € 172,83 | Ja |
P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | € 30,86 | – |
P068 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 18,52 | Ja |
P069 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 49,38 | Ja |
P070 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | € 18,52 | Ja |
P071 | Reparatie en / of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 49,38 | Ja |
P072 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | € 49,38 | Ja |
Implantaat gedragen protheses
Code | Omschrijving | Tarief | Techniekkosten |
---|---|---|---|
J50 | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | € 542,55 | Ja |
J51 | Onder klikgebit | € 352,92 | Ja |
J52 | Boven klikgebit | € 352,92 | Ja |
J53 | Omvorming klikgebit | € 105,35 | Ja |
J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen 2 implantaten | € 136,96 | Ja |
J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen 3 of 4 implantaten | € 158,03 | Ja |
J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan 4 implantaten | € 184,36 | Ja |
J57 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen 2 implantaten | € 89,55 | – |
J58 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen 3 of 4 implantaten | € 115,89 | – |
J59 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan 4 implantaten | € 142,22 | – |
Kliksysteem implantaat gedragen protheses
Code | Omschrijving | Tarief | Techniekkosten |
---|---|---|---|
J45 | Plaatsen eerste drukknop | € 126,42 | Ja |
J41 | Plaatsen elke volgende drukknop | € 36,87 | Ja |
J42 | Staaf tussen 2 implantaten in dezelfde kaak | € 215,97 | Ja |
J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 68,48 | Ja |
Reparaties en aanpassingen implantaat protheses
Code | Omschrijving | Tarief | Techniekkosten |
---|---|---|---|
J70 | Opvullen zonder staafdemontage | € 147,49 | Ja |
J71 | Opvullen met staafdemontage op 2 implantaten | € 184,36 | Ja |
J72 | Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten | € 210,70 | Ja |
J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten | € 237,04 | Ja |
J74 | Reparatie zonder staafdemontage | € 57,94 | Ja |
J75 | Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten | € 110,62 | Ja |
J76 | Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten | € 136,96 | Ja |
J77 | Reparatie met staatdemontage op meer dan 4 implantaten | € 163,29 | Ja |
J78 | Verwijderen en vervangen drukknop | € 26,34 | Ja |
Tariefbeschikking
Voor de volledige tariefbeschikking en uitgebreidere informatie verwijzen wij door naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, klik daarom hier. De aanvullende tarieven voor tandtechniek in eigen beheer worden conform de richtlijnen van de NZa zonder toeslag aan u doorberekend. De prestatie- en tariefbeschikking van tandtechniek in eigen beheer 2022 vindt u hier.
Rechten
Aan de informatie en genoemde tarieven op deze pagina kunnen op geen enigerlei wijze rechten worden ontleend, noch kan de praktijk aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Pas na een bezoek aan uw tandprotheticus kunnen wij een maatwerk begroting voor de totaal te verwachten kosten voor u maken.